UPDATE 17 September 2012
Telkomsel Nasional
S5 = 5.425
S10 = 10.425
S20 = 20.275
S50 = 49.575
S100 = 97.575
S10 = 10.425
S20 = 20.275
S50 = 49.575
S100 = 97.575
Telkomsel Nasional Murah (Pakai Kode TM)
TM5 = 5.325
TM 10 = 10.325
TM 20 = 20.175
Telkomsel Jabodetabek (Kode SJ)
SJ5 = 5.375
SJ10 = 10.325
SJ20 = 20.250
SJ50 = 49.425
SJ100 = 97.425
SJ10 = 10.325
SJ20 = 20.250
SJ50 = 49.425
SJ100 = 97.425
Telkomsel Jabodetabek Promo (Kode SJP)
SJP5 = 5.275
SJP10 = 10.325
SJP20 = 20.075
SJP50 = 49.400
SJP100 = 97.375
SJP20 = 20.075
SJP50 = 49.400
SJP100 = 97.375
Telkomsel Jawa Tengah (Kode SJT)
SJT5 = 5.350
SJT10 = 10.350
SJT20 = 20.200
SJT10 = 10.350
SJT20 = 20.200
SJT25 = 25.350
SJT50 = 49.375
SJT50 = 49.375
Telkomsel Jawa Timur (Kode SEJ)
SEJ5 = 5425
SEJ10 = 10425
SEJ20 = 20325
SEJ10 = 10425
SEJ20 = 20325
SEJ50 = 49475
Telkomsel Sumbagsel (Kode SS)
SS5 = 5.475
SS10 = 10.425
SS20 = 20.275
SS10 = 10.425
SS20 = 20.275
Telkomsel Sulawesi (Kode TS)
TS5 = 5.450
TS10 = 10.450
TS20 = 20.225
TS10 = 10.450
TS20 = 20.225
Indosat GPRS
IG5 = 5.275
IG10 = 10.275
IG25 = 24.900
IG10 = 10.275
IG25 = 24.900
Indosat SMS
IS5 = 5.275
IS10 = 10.275
IS25 = 24.900
IS10 = 10.275
IS25 = 24.900
Indosat Regular
I2 = 2.325
I5 = 5.325
I10 = 10.325
I25 = 24.925
I50 = 49.175
I100 = 98.175
I5 = 5.325
I10 = 10.325
I25 = 24.925
I50 = 49.175
I100 = 98.175
Indosat Transfer (Kode IPT, tdk nambah masa aktif)
IPT5 = 4.760
IPT10 = 9.125
IPT20 = 18.175
IPT25 = 22.925
IPT50 = 44.175
IPT10 = 9.125
IPT20 = 18.175
IPT25 = 22.925
IPT50 = 44.175
IPT75 = 65.425
IPT100 = 86.625
IPT100 = 86.625
XL
X1 = 1.175
X5 = 5.325
X10 = 10.225
X25 = 24.925
X50 = 49.875
X100 = 99.825
X5 = 5.325
X10 = 10.225
X25 = 24.925
X50 = 49.875
X100 = 99.825
THREE
T1 = 1.125
T2 = 2.050
T3 = 3.050
T4 = 4.050
T5 = 5.000
T10 = 9.875
T20 = 19.725
T30 = 29.525
T50 = 48.675
T100 = 96.325
T2 = 2.050
T3 = 3.050
T4 = 4.050
T5 = 5.000
T10 = 9.875
T20 = 19.725
T30 = 29.525
T50 = 48.675
T100 = 96.325
Three Internet (TI)
TI5M = 33.525
TI1G = 47.825
TI2G = 71.500
TI5G = 119.000
TI1G = 47.825
TI2G = 71.500
TI5G = 119.000
AXIS (AX)
AX1 = 1.135
AX2 = 2.125
AX3 = 3.150
AX4 = 4.175
AX5 = 5.075
AX10 = 10.075
AX20 = 20.075
AX25 = 25.075
AX50 = 50.075
AX100 = 100.075
AX2 = 2.125
AX3 = 3.150
AX4 = 4.175
AX5 = 5.075
AX10 = 10.075
AX20 = 20.075
AX25 = 25.075
AX50 = 50.075
AX100 = 100.075
AXIS MURAH (AXM)
AXM1 = 1.075
AXM2 = 2.075
AXM3 = 3.075
AXM4 = 4.075
AXM5 = 5.075
AXM10 = 10.075
AXM20 = 20.025
AXM25 = 24.975
AXM50 = 49.875
AXM100 = 99.675
AXM2 = 2.075
AXM3 = 3.075
AXM4 = 4.075
AXM5 = 5.075
AXM10 = 10.075
AXM20 = 20.025
AXM25 = 24.975
AXM50 = 49.875
AXM100 = 99.675
FLEXI NASIONAL (F)
F5 = 5.050
F10 = 9.875
F20 = 19.750
F25 = 24.650
F50 = 49.150
F100 = 98.150
F10 = 9.875
F20 = 19.750
F25 = 24.650
F50 = 49.150
F100 = 98.150
FLEXI BALI (FB)
F5 = 4.900
F10 = 9.825
F20 = 19.775
F25 = 24.200
F50 = 48.325
F100 = 97.575
F10 = 9.825
F20 = 19.775
F25 = 24.200
F50 = 48.325
F100 = 97.575
SMART
SM5 = 5.050
SM10 = 10.025
SM20 = 19.900
SM10 = 10.025
SM20 = 19.900
SM25 = 24.825
SM50 = 49.575
SM100 = 99.075
SM100 = 99.075
ESIA
E1 = 1.200
E5 = 5.200
E10 = 10.000
E20 = 19.725
E25 = 24.500
E50 = 48.825
E100 = 97.375
E5 = 5.200
E10 = 10.000
E20 = 19.725
E25 = 24.500
E50 = 48.825
E100 = 97.375
HEPI
HP5 = 9.825
HP10 = 19.800
HP25 = 24.725
HP50 = 49.225
HP100 = 98.225
HP10 = 19.800
HP25 = 24.725
HP50 = 49.225
HP100 = 98.225
PLN PRA BAYAR
PLN20 = 18.825
PLN25 = 25.825
PLN30 = 28.825
PLN40 = 38.825
PLN50 = 48.825
PLN25 = 25.825
PLN30 = 28.825
PLN40 = 38.825
PLN50 = 48.825
PLN75 = 73.825
PLN100 = 98.825
PLN150 = 148.825
PLN200 = 198.825
PLN250 = 248.825
PLN300 = 298.825
PLN400 = 398.825
PLN500 = 498.825
VOUCHER GAMES ONLINE
Asia SOFT
VAS10 1,000 Game Cash = 9.375
VAS20 2,000 Game Cash = 18.675
VAS50 5,000 Game Cash = 46.575
VAS100 10,000 Game Cash = 93.075
VAS20 2,000 Game Cash = 18.675
VAS50 5,000 Game Cash = 46.575
VAS100 10,000 Game Cash = 93.075
Cabal
VC10 Cabal 1.000 GOLD = 9.375
VC30 Cabal 3.000 GOLD = 27.975
VC50 Cabal 5.000 GOLD = 46.575
VC100 Cabal 10.000 GOLD = 93.075
VC30 Cabal 3.000 GOLD = 27.975
VC50 Cabal 5.000 GOLD = 46.575
VC100 Cabal 10.000 GOLD = 93.075
Cherry Credits
VCR50 5.000 Cherry Credits = 43.075
VCR100 10.000 Cherry Credits = 86.075
VCR300 30.000 Cherry Credits = 258.075
VCR100 10.000 Cherry Credits = 86.075
VCR300 30.000 Cherry Credits = 258.075
DigiCash
VD10 DigiCash 5.000 Zen = 9.375
VD20 DigiCash 11.000 Zen = 18.675
VD50 DigiCash 30.000 Zen = 27.375
VD100 DigiCash 63.500 Zen = 93.075
VD250 DigiCash 165.000 Zen =232.575
VD20 DigiCash 11.000 Zen = 18.675
VD50 DigiCash 30.000 Zen = 27.375
VD100 DigiCash 63.500 Zen = 93.075
VD250 DigiCash 165.000 Zen =232.575
Gemscool
VG10 Gemscool 1,000 Cash Point = 9.325
VG20 Gemscool 2,000 Cash Point = 18.575
VG30 Gemscool 3,000 Cash Point = 27.825
VG50 Gemscool 5,000 Cash Point = 46.325
VG100 Gemscool 10,000 Cash Point = 92.575
VG200 Gemscool 20,000 Cash Point = 185.075
VG300 Gemscool 30,000 Cash Point = 277.575
VG20 Gemscool 2,000 Cash Point = 18.575
VG30 Gemscool 3,000 Cash Point = 27.825
VG50 Gemscool 5,000 Cash Point = 46.325
VG100 Gemscool 10,000 Cash Point = 92.575
VG200 Gemscool 20,000 Cash Point = 185.075
VG300 Gemscool 30,000 Cash Point = 277.575
Garena
VGR40 200 Garena Shells = 36.875
VGR100 500 Garena Shells = 92.075
VGR200 1.000 Garena Shells = 184.075
VGR100 500 Garena Shells = 92.075
VGR200 1.000 Garena Shells = 184.075
IAH Games
VI10 10.000 iCredits IAH Games = 93.075
VI20 20.000 iCredits IAH Games = 18.675
VI50 50.000 iCredits IAH Games = 46.575
VI100 100.000 iCredits IAH Games = 93.050
VI20 20.000 iCredits IAH Games = 18.675
VI50 50.000 iCredits IAH Games = 46.575
VI100 100.000 iCredits IAH Games = 93.050
InGame
VIG10 40 inCash = 9275
VIG20 80 inCash = 18.475
VIG50 200 inCash = 46.075
VIG100 400 inCash = 92.075
VIG20 80 inCash = 18.475
VIG50 200 inCash = 46.075
VIG100 400 inCash = 92.075
Itunes Gift Card US
VIT10 Itunes Gift Card US 10$ = 111.075
VIT15 Itunes Gift Card US15$ = 156.075
VIT25 Itunes Gift Card US 25$ = 251.075
VIT50 Itunes Gift Card US 50$ = 505.075
VIT100 Itunes Gift Card US 100$ = 1.100.075
VIT15 Itunes Gift Card US15$ = 156.075
VIT25 Itunes Gift Card US 25$ = 251.075
VIT50 Itunes Gift Card US 50$ = 505.075
VIT100 Itunes Gift Card US 100$ = 1.100.075
LYTO
VL10 10,000 Lyto Credits = 9.725
VL20 20,000 Lyto Credits = 19.375
VL35 35,000 Lyto Credits = 33.850
VL65 65,000 Lyto Credits = 62.775
VL175 175,000 Lyto Credits = 168.925
VL500 500,000 Lyto Credits = 482.575
VL20 20,000 Lyto Credits = 19.375
VL35 35,000 Lyto Credits = 33.850
VL65 65,000 Lyto Credits = 62.775
VL175 175,000 Lyto Credits = 168.925
VL500 500,000 Lyto Credits = 482.575
Megaxus
VM10 Megaxus 10,000 MI Cash = 9.175
VM20 Megaxus 21,000 MI Cash = 18.275
VM50 Megaxus 55,000 MI Cash = 45.575
VM100 Megaxus 110,000 MI Cash = 91.075
VM200 Megaxus 225,000 MI Cash = 182.075
VM500 Megaxus 570,000 MI Cash = 455.075
VM20 Megaxus 21,000 MI Cash = 18.275
VM50 Megaxus 55,000 MI Cash = 45.575
VM100 Megaxus 110,000 MI Cash = 91.075
VM200 Megaxus 225,000 MI Cash = 182.075
VM500 Megaxus 570,000 MI Cash = 455.075
MOL Points
VMP20 200 MOL Points = 20.275
VMP50 500 MOL Points = 50.575
VMP100 1.000 MOL Points = 101.075
VMP200 2.000 MOL Points = 202.075
VMP50 500 MOL Points = 50.575
VMP100 1.000 MOL Points = 101.075
VMP200 2.000 MOL Points = 202.075
Onelife
VO10 Onelife 40 Point = 9.275
VO25 Onelife 100 Point = 22.975
VO50 Onelife 200 Point = 46.075
VO100 Onelife 400 Point = 92.075
VO25 Onelife 100 Point = 22.975
VO50 Onelife 200 Point = 46.075
VO100 Onelife 400 Point = 92.075
Orange Game
VOG10 1.000 O-Cash = 9.375
VOG30 3.000 O-Cash = 27.975
VOG50 5.000 O-Cash = 46.575
VOG100 10.000 O-Cash = 93.075
VOG10 1.000 O-Cash = 9.375
VOG30 3.000 O-Cash = 27.975
VOG50 5.000 O-Cash = 46.575
VOG100 10.000 O-Cash = 93.075
Playon
VP10 PlayPoint 26.000 = 9.275
VP30 PlayPoint 78.000 = 27.675
VP50 PlayPoint 130.000 = 46.075
VP100 PlayPoint 260.000 = 92.075
VP10 PlayPoint 26.000 = 9.275
VP30 PlayPoint 78.000 = 27.675
VP50 PlayPoint 130.000 = 46.075
VP100 PlayPoint 260.000 = 92.075
Terracord
VT10 1.000 Terra = 9.275
VT20 2.000 Terra = 18.475
VT30 3.000 Terra = 27.675
VT50 5.000 Terra = 46.075
VT100 10.000 Terra = 92.075
VT200 20.000 Terra = 184.075
VT300 30.000 Terra = 276.075
VT10 1.000 Terra = 9.275
VT20 2.000 Terra = 18.475
VT30 3.000 Terra = 27.675
VT50 5.000 Terra = 46.075
VT100 10.000 Terra = 92.075
VT200 20.000 Terra = 184.075
VT300 30.000 Terra = 276.075
VTC Online
VTC5 10 V-Coin VTC = 4.625
VTC10 20 V-Coin VTC = 9.175
VTC20 40 V-Coin VTC = 18.275
VTC30 60 V-Coin VTC = 27.375
VTC50 100 V-Coin VTC = 45.575
VTC100 200 V-Coin VTC = 91.075
VTC5 10 V-Coin VTC = 4.625
VTC10 20 V-Coin VTC = 9.175
VTC20 40 V-Coin VTC = 18.275
VTC30 60 V-Coin VTC = 27.375
VTC50 100 V-Coin VTC = 45.575
VTC100 200 V-Coin VTC = 91.075
Wavegame
VW10 Wavegame 40 Coin = 9.175
VW20 Wavegame 82 Coin = 18.075
VW50 Wavegame 210 Coin = 45.575
VW100 Wavegame 435 Coin = 91.075
VW250 Wavegame 1088 Coin = 227.575
VW10 Wavegame 40 Coin = 9.175
VW20 Wavegame 82 Coin = 18.075
VW50 Wavegame 210 Coin = 45.575
VW100 Wavegame 435 Coin = 91.075
VW250 Wavegame 1088 Coin = 227.575
Zynga
VZ20 Zynga 20.000 = 18.475
VZ50 Zynga 50.000 = 46.075
VZ100 Zynga 100.000 = 92.075
VZ20 Zynga 20.000 = 18.475
VZ50 Zynga 50.000 = 46.075
VZ100 Zynga 100.000 = 92.075
Harga bisa berubah mengikuti kebijakan Provider masing-masing Operator
